______________________________________________________________________
Percent
High Percent
School College
Graduate Rank Graduate
______________________________________________________________________
State Total 66.3 State Total 13.3
Pulaski 79.0 1 Pulaski 23.5
Benton 74.8 2 Washington 20.0
Washington 73.2 3 Clark 17.9
Saline 72.9 4 Faulkner 17.9
Faulkner 72.4 5 Craighead 16.4
Sebastian 71.7 6 Pope 14.7
Garland 70.2 7 Jefferson 14.6
Grant 68.9 8 Sebastian 14.6
Carroll 68.4 9 Benton 14.4
Baxter 67.9 10 Garland 14.2
Boone 67.6 11 Drew 13.9
Craighead 67.5 12 Columbia 13.1
Lonoke 67.1 13 Union 12.7
Pope 66.5 14 Ouachita 12.2
Jefferson 65.9 15 Johnson 12.0
Union 65.9 16 Saline 11.9
Clark 64.9 17 Carroll 11.6
Ouachita 64.8 18 White 10.9
Little River 64.6 19 Boone 10.7
Conway 64.5 20 Mississippi 10.5
Hot Spring 64.5 21 Van Buren 10.5
Sharp 64.5 22 Baxter 10.4
Columbia 64.3 23 Desha 10.4
Marion 64.2 24 Arkansas 10.3
Miller 63.9 25 Independence 10.3
Crawford 63.8 26 Lonoke 10.0
Calhoun 63.3 27 Polk 9.9
Johnson 63.3 28 Bradley 9.8
Drew 63.1 29 Conway 9.8
Independence 63.1 30 Crittenden 9.8
Ashley 62.8 31 Nevada 9.8
Van Buren 62.6 32 Miller 9.5
White 62.6 33 Cleburne 9.4
Polk 62.4 34 Izard 9.4
Hempstead 62.0 35 Stone 9.4
Howard 61.8 36 Ashley 9.3
Arkansas 61.1 37 Grant 9.3
Izard 61.1 38 Hempstead 9.3
Perry 61.1 39 Phillips 9.2
Pike 61.1 40 Greene 9.1
Cleburne 61.0 41 Hot Spring 9.0
Nevada 60.6 42 Dallas 8.8
Franklin 60.1 43 Franklin 8.8
Montgomery 60.1 44 Sharp 8.7
Mississippi 60.0 45 Pike 8.5
Cleveland 59.9 46 St. Francis 8.5
Madison 59.6 47 Monroe 8.4
Stone 59.6 48 Chicot 8.3
Dallas 59.2 49 Howard 8.3
Sevier 59.0 50 Madison 8.2
Greene 58.5 51 Little River 8.1
Lincoln 58.5 52 Cross 8.0
Logan 58.1 53 Marion 8.0
Newton 58.1 54 Randolph 7.9
Crittenden 57.6 55 Cleveland 7.8
Yell 57.2 56 Crawford 7.6
Desha 56.5 57 Searcy 7.5
Prairie 56.3 58 Woodruff 7.5
Bradley 56.1 59 Calhoun 7.4
Cross 55.8 60 Lee 7.4
St. Francis 55.1 61 Yell 7.4
Fulton 54.9 62 Prairie 7.2
Randolph 54.4 63 Sevier 7.2
Scott 53.8 64 Montgomery 7.0
Lawrence 53.3 65 Lafayette 6.9
Monroe 52.9 66 Logan 6.8
Searcy 52.6 67 Newton 6.8
Jackson 51.6 68 Jackson 6.7
Lafayette 51.6 69 Perry 6.2
Phillips 51.5 70 Lawrence 6.1
Chicot 51.2 71 Scott 5.9
Poinsett 48.9 72 Lincoln 5.6
Woodruff 48.7 73 Poinsett 5.6
Clay 47.9 74 Fulton 5.4
Lee 44.2 75 Clay 5.2
______________________________________________________________________
Source: U.S. Bureau of the Census, 1990 Census of Population and Housing Summary Tape File 3A.