______________________________________________________________________
Percent Percent
Persons Families
Below Below
Poverty Poverty
Level Rank Level
______________________________________________________________________
State Total 19.1 State Total 14.8
Saline 9.3 1 Benton 6.8
Benton 9.6 2 Saline 6.9
Sebastian 13.1 3 Faulkner 9.8
Faulkner 13.8 4 Washington 9.8
Boone 13.9 5 Sebastian 10.0
Pulaski 14.1 6 Pulaski 10.5
Washington 14.6 7 Boone 10.7
Grant 14.9 8 Carroll 12.1
Lonoke 14.9 9 Baxter 12.2
Carroll 15.2 10 Pope 12.5
Pope 15.4 11 Conway 12.6
Calhoun 15.6 12 Grant 12.9
Baxter 16.3 13 Craighead 13.1
Crawford 16.3 14 Crawford 13.1
Conway 16.5 15 Garland 13.1
Craighead 17.0 16 Independence 13.2
Independence 17.1 17 Calhoun 13.5
Yell 17.1 18 Greene 13.6
Cleburne 17.3 19 Howard 13.7
Greene 17.9 20 Sevier 13.7
Pike 17.9 21 Cleburne 14.0
Garland 18.0 22 Yell 14.3
Polk 18.5 23 Perry 14.4
Hot Spring 18.6 24 Pike 14.5
Howard 18.6 25 Lonoke 14.6
Sevier 18.6 26 Cleveland 14.7
White 18.7 27 Marion 14.7
Marion 18.9 28 Polk 14.7
Cleveland 19.0 29 White 14.7
Little River 19.3 30 Ouachita 15.0
Logan 19.3 31 Johnson 15.6
Johnson 20.1 32 Arkansas 15.7
Madison 20.1 33 Hot Spring 15.7
Nevada 20.3 34 Randolph 15.8
Perry 20.3 35 Nevada 15.9
Arkansas 20.4 36 Logan 16.0
Franklin 20.4 37 Clay 16.1
Randolph 20.4 38 Little River 16.2
Ashley 20.9 39 Franklin 16.4
Izard 21.1 40 Izard 16.4
Clay 21.2 41 Sharp 16.9
Ouachita 21.2 42 Madison 17.1
Sharp 21.8 43 Dallas 17.2
Scott 21.9 44 Van Buren 17.2
Union 22.0 45 Montgomery 17.3
Van Buren 22.2 46 Ashley 17.4
Dallas 22.3 47 Union 17.7
Miller 22.4 48 Clark 18.3
Hempstead 22.7 49 Hempstead 18.4
Prairie 22.7 50 Scott 18.4
Montgomery 23.8 51 Miller 18.7
Clark 23.9 52 Columbia 19.1
Jefferson 23.9 53 Prairie 19.2
Drew 24.2 54 Jefferson 19.3
Columbia 24.4 55 Lincoln 19.6
Bradley 24.9 56 Drew 20.2
Lawrence 25.0 57 Bradley 20.4
Cross 25.4 58 Lawrence 20.6
Poinsett 25.6 59 Mississippi 20.8
Stone 26.0 60 Poinsett 20.8
Lincoln 26.2 61 Stone 21.0
Mississippi 26.2 62 Crittenden 21.3
Fulton 26.3 63 Cross 21.3
Jackson 26.6 64 Jackson 21.4
Crittenden 27.1 65 Fulton 22.1
Newton 29.6 66 Newton 22.9
Searcy 29.9 67 Searcy 24.5
Desha 34.0 68 Desha 27.3
Woodruff 34.5 69 Lafayette 27.9
Lafayette 34.7 70 Woodruff 28.3
Monroe 35.9 71 Monroe 29.1
St. Francis 36.6 72 St. Francis 30.8
Chicot 40.4 73 Chicot 32.3
Phillips 43.0 74 Phillips 34.8
Lee 47.3 75 Lee 39.1
__________________________________________________________________________
Source: U.S. Bureau of the Census, 1990 Census of Population and Housing Summary Tape File 3A.