IEA Home

Census State Data Center

Population by County 1950-1980

____________________________________________________________________________________________________________________
                                          1950                                       1960
                  ____________________________________    __________________________________________________________
                                                 Other                                      American
                    Total      White     Negro   Races      Total      White        Negro     Indian   Asian   Other
____________________________________________________________________________________________________________________

State Total     1,909,511  1,481,507   426,639   1,365  1,786,272  1,395,703      388,787        580     996     206

Arkansas           23,665     18,141     5,514      10     23,355     17,584        5,757          0      14       0
Ashley             25,660     15,901     9,755       4     24,220     15,337        8,881          1       1       0
Baxter             11,683     11,676         5       2      9,943      9,939            0          1       3       0
Benton             38,076     38,003        20      53     36,272     36,153           23         63      27       6
Boone              16,260     16,259         0       1     16,116     16,110            3          2       0       1
Bradley            15,987     10,593     5,394       0     14,029      9,109        4,919          0       1       0
Calhoun             7,132      4,678     2,454       0      5,991      3,882        2,108          0       1       0
Carroll            13,244     13,224        13       7     11,284     11,274            6          3       0       1
Chicot             22,306     10,132    12,130      44     18,990      8,179       10,747          2      62       0
Clark              22,998     16,728     6,265       5     20,950     15,528        5,409          4       4       5
Clay               26,674     26,666         5       3     21,258     21,254            3          0       1       0
Cleburne           11,487     11,483         2       2      9,059      9,058            1          0       0       0
Cleveland           8,956      6,771     2,185       0      6,944      5,239        1,704          1       0       0
Columbia           28,770     17,525    11,237       8     26,400     16,887        9,504          6       1       2
Conway             18,137     13,848     4,286       3     15,430     12,003        3,423          4       0       0
Craighead          50,613     49,057     1,549       7     47,303     45,691        1,584         16      11       1
Crawford           22,727     22,057       664       6     21,318     20,766          534         18       0       0
Crittenden         47,184     15,673    31,431      80     47,564     19,461       28,019          3      70      11
Cross              24,757     16,775     7,971      11     19,551     13,640        5,896          0      15       0
Dallas             12,416      7,546     4,868       2     10,522      6,332        4,186          3       1       0
Desha              25,155     13,069    12,055      31     20,770     10,784        9,972          0      13       1
Dorsey                  -          -         -       -          -          -            -          -       -       -
Drew               17,959     11,903     6,049       7     15,213     10,052        5,154          0       7       0
Faulkner           25,289     22,453     2,830       6     24,303     21,699        2,602          1       1       0
Franklin           12,358     12,166       190       2     10,213     10,091          120          1       0       1
Fulton              9,187      9,182         4       1      6,657      6,653            0          2       2       0
Garland            47,102     41,482     5,580      40     46,697     41,691        4,964         29       5       8
Grant               9,024      8,285       738       1      8,294      7,724          569          0       0       1
Greene             29,149     29,091        56       2     25,198     25,181           14          1       0       2
Hempstead          25,080     14,841    10,233       6     19,661     12,330        7,329          2       0       0
Hot Spring         22,181     19,321     2,855       5     21,893     18,693        3,193          3       3       1
Howard             13,342     10,612     2,722       8     10,878      8,610        2,260          8       0       0
Independence       23,488     22,840       642       6     20,048     19,517          527          1       1       2
Izard               9,953      9,852        95       6      6,766      6,710           54          1       0       1
Jackson            25,912     22,158     3,739      15     22,843     19,373        3,466          0       3       1
Jefferson          76,075     38,152    37,835      88     81,373     45,915       35,365          5      79       9
Johnson            16,138     15,889       243       6     12,421     12,157          259          2       1       2
Lafayette          13,203      7,233     5,967       3     11,030      6,051        4,979          0       0       0
Lawrence           21,303     21,027       275       1     17,267     17,112          147          5       3       0
Lee                24,322      9,871    14,404      47     21,001      8,167       12,791          3      39       1
Lincoln            17,079      7,983     9,079      17     14,447      7,430        6,998         11       0       8
Little River       11,690      7,746     3,939       5      9,211      6,326        2,884          1       0       0
Logan              20,260     19,749       492      19     15,957     15,615          325         10       6       1
Lonoke             27,278     20,627     6,644       7     24,551     18,690        5,849          4       8       0
Madison            11,734     11,717         3      14      9,068      9,060            3          5       0       0
Marion              8,609      8,609         0       0      6,041      6,038            1          2       0       0
Miller*            32,614     23,811     8,795       8     31,686     23,541        8,081         50       9       5
Mississippi        82,375     60,176    22,096     103     70,174     49,343       20,712         17      91      11
Monroe             19,540     10,014     9,507      19     17,327      8,888        8,407         14      18       0
Montgomery          6,680      6,645        33       2      5,370      5,347           20          1       2       0
Nevada             14,781      9,466     5,309       6     10,700      6,843        3,857          0       0       0
Newton              8,685      8,684         1       0      5,963      5,955            1          5       0       2
Ouachita           33,051     19,528    13,509      14     31,641     19,450       12,161          5      22       3
Perry               5,978      5,734       244       0      4,927      4,767          157          2       1       0
Phillips           46,254     18,653    27,448     153     43,997     18,552       25,308         10     111      16
Pike               10,032      9,543       488       1      7,864      7,525          336          1       2       0
Poinsett           39,311     36,043     3,249      19     30,834     27,585        3,236          6       7       0
Polk               14,182     14,164        10       8     11,981     11,968            0         10       3       0
Pope               23,291     22,570       717       4     21,177     20,494          674          1       3       5
Prairie            13,768     11,505     2,246      17     10,515      8,571        1,942          2       0       0
Pulaski           196,685    149,368    47,131     186    242,980    190,777       51,945         66     135      57
Randolph           15,982     15,817       164       1     12,520     12,349          168          1       2       0
St. Francis        36,841     15,711    21,036      94     33,303     14,324       18,891          5      83       0
Saline             23,816     22,490     1,319       7     28,956     27,095        1,856          1       4       0
Scott              10,057      9,924       131       2      7,297      7,290            2          5       0       0
Searcy             10,424     10,421         1       2      8,124      8,123            0          1       0       0
Sebastian          64,202     59,912     4,255      35     66,685     62,029        4,540         69      36      11
Sevier             12,293     11,113     1,176       4     10,156      9,194          957          2       2       1
Sharp               8,999      8,987        12       0      6,319      6,318            0          1       0       0
Stone               7,662      7,658         4       0      6,294      6,293            0          1       0       0
Union              49,686     33,841    15,828      17     49,518     34,447       15,034         12       8      17
Van Buren           9,687      9,574       106       7      7,228      7,133           95          0       0       0
Washington         49,979     49,516       422      41     55,797     55,228          466         54      40       9
White              38,040     36,722     1,307      11     32,745     31,467        1,241          8      26       3
Woodruff           18,957     11,820     7,125      12     13,954      8,202        5,741          3       8       0
Yell               14,057     13,503       553       1     11,940     11,510          427          3       0       0


____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                  1970                                                          1980
                  __________________________________________________________       _________________________________________________
                                               American                                                      American
                    Total      White     Black  Indian      Asian      Other        Total      White   Black  Indian   Asian   Other
____________________________________________________________________________________________________________________________________

State Total     1,923,322  1,565,915   352,445   2,014      1,619      1,302    2,286,435  1,890,322 373,768   9,428   6,740   6,177

Arkansas           23,347     17,995     5,300      18         22         12       24,175     19,280   4,805      44      33      13
Ashley             24,976     17,413     7,551       6          3          3       26,538     19,230   7,237      26      25      20
Baxter             15,319     15,254         4      44          9          8       27,409     27,252      26      65      38      28
Benton             50,476     50,126        25     268         22         35       78,115     76,644      50     949     245     227
Boone              19,073     19,051         2      15          3          2       26,067     25,950       2      64      23      28
Bradley            12,778      8,728     4,041       6          2          1       13,803      9,736   4,022      10       9      26
Calhoun             5,573      3,770     1,795       0          2          6        6,079      4,354   1,706       3      12       4
Carroll            12,301     12,275         2       9          4         11       16,203     16,067       4      74      23      35
Chicot             18,164      8,245     9,805      14         76         24       17,793      8,217   9,414      17     115      30
Clark              21,537     16,685     4,821      17         10          4       23,326     18,133   5,079      24      49      41
Clay               18,771     18,742         4       9          9          7       20,616     20,558       3      28      15      12
Cleburne           10,349     10,335         1       3          2          8       16,909     16,826       4      41      12      26
Cleveland           6,605      5,293     1,298       1          1         12        7,868      6,657   1,194       5       9       3
Columbia           25,952     16,806     9,113      17          5         11       26,644     17,270   9,242      59      30      43
Conway             16,805     13,920     2,865      10          5          5       19,505     16,414   2,974      60      19      38
Craighead          52,068     50,328     1,641      48         25         26       63,239     59,884   2,876     197     158     124
Crawford           25,677     25,108       490      56          8         15       36,892     35,413     460     787     172      60
Crittenden         48,106     25,245    22,754      33         62         12       49,499     27,928  21,207      80     148     136
Cross              19,783     14,243     5,504       5          4         27       20,434     15,287   5,068      19      21      39
Dallas             10,022      6,157     3,847      10          4          4       10,515      6,533   3,957      14       5       6
Desha              18,761     10,531     8,204       6         14          6       19,760     11,231   8,444      22      24      39
Dorsey                  -          -         -       -          -          -            -          -       -       -       -       -
Drew               15,157     10,563     4,563       7         15          9       17,910     12,940   4,886      31      27      26
Faulkner           31,578     28,696     2,835       8         10         23       46,192     42,196   3,700     129      77      90
Franklin           11,301     11,100       161       7          6         27       14,705     14,319     154     114      59      59
Fulton              7,699      7,689         0       3          3          4        9,975      9,897       1      57       7      13
Garland            54,131     48,896     5,128      59         19         29       70,531     64,106   5,756     223     189     257
Grant               9,711      9,284       417       3          2          5       13,008     12,527     420      35      12      14
Greene             24,765     24,715        15      14         13          8       30,744     30,573       5     123      17      26
Hempstead          19,308     12,920     6,335       5         38         10       23,635     16,413   7,062      78      32      50
Hot Spring         21,963     19,196     2,719      20         13         15       26,819     23,626   3,014     106      22      51
Howard             11,412      9,077     2,319       3          1         12       13,459     10,858   2,486      38      58      19
Independence       22,723     22,189       507      16          9          2       30,147     29,304     551     131      91      70
Izard               7,381      7,361        12       1          6          1       10,768     10,724       3      24       4      13
Jackson            20,452     17,392     3,032       9         14          5       21,646     18,697   2,887      38      17       7
Jefferson          85,329     50,527    34,593      25         87         97       90,718     53,235  36,825     188     260     210
Johnson            13,630     13,341       239      12         10         28       17,423     16,970     273     102      49      29
Lafayette          10,018      5,664     4,338      12          0          4       10,213      5,979   4,189      20       0      25
Lawrence           16,320     16,155       148       4          6          7       18,447     18,221      84      90      16      36
Lee                18,884      7,931    10,868      19         35         31       15,539      6,912   8,520      11      58      38
Lincoln            12,913      7,485     5,424       0          4         -        13,369      8,547   4,794      15       5       8
Little River       11,194      8,117     3,056      18          2          1       13,952     10,370   3,470      85      18       9
Logan              16,789     16,471       279      14          4         21       20,144     19,630     307     145      23      39
Lonoke             26,249     21,432     4,794      13          6          4       34,518     30,101   4,218     118      34      47
Madison             9,453      9,437         1      13          1          1       11,373     11,277       0      69       6      21
Marion              7,000      6,978         2      10          3          7       11,334     11,246       2      51      17      18
Miller*            33,385     25,726     7,598      30         11         20       37,766     28,322   9,136     133      79      96
Mississippi        62,060     45,329    16,527      35        108         61       59,517     42,748  16,164      91     235     279
Monroe             15,657      8,765     6,855      16         16          5       14,052      8,240   5,738      54      18       2
Montgomery          5,821      5,806         8       2          5         -         7,771      7,688      11      52       6      14
Nevada             10,111      6,823     3,278       6          2          2       11,097      7,664   3,398      23       6       6
Newton              5,844      5,834         1       6          3         -         7,756      7,700       5      33       6      12
Ouachita           30,896     19,742    11,109       7         17         21       30,541     19,441  11,002      53      22      23
Perry               5,634      5,473       156       1          4         -         7,266      7,098     133      26       4       5
Phillips           40,046     18,247    21,639      26        110         24       34,772     16,100  18,410      61      99     102
Pike                8,711      8,313       384       5          3          6       10,373      9,907     414      42       2       8
Poinsett           26,843     24,475     2,305      20          8         14       27,032     25,052   1,868      84      16      12
Polk               13,297     13,258         1      27          3          8       17,007     16,837       2     102      21      45
Pope               28,607     27,896       671      25          8          7       39,021     37,758     836     249     107      71
Prairie            10,249      8,554     1,680       4          3          8       10,140      8,679   1,417      23      13       8
Pulaski           287,189    228,006    58,402     245        267        269      340,613    254,697  81,407   1,064   1,731   1,714
Randolph           12,645     12,469       139      20         10          7       16,834     16,614     155      27      22      16
St. Francis        30,799     16,081    14,558      15        111         34       30,858     16,383  14,190      36     149     100
Saline             36,107     34,692     1,368      31          5         11       53,161     51,361   1,458     179      76      87
Scott               8,207      8,194         0       8          2          3        9,685      9,585       2      74       7      17
Searcy              7,731      7,714         0      13          3          1        8,847      8,808       0      29       3       7
Sebastian          79,237     74,405     4,379     313         87         53       95,172     87,566   4,916     994   1,119     577
Sevier             11,272     10,467       761      30          6          8       14,060     13,097     783     110      10      60
Sharp               8,233      8,184        20       7          9         13       14,607     14,390     100      83      17      17
Stone               6,838      6,832         1       2          3         -         9,022      8,961       7      47       2       5
Union              45,428     31,990    13,369      30         20         19       48,573     34,361  13,970     102      88      52
Van Buren           8,275      8,221        47       3          0          4       13,357     13,258      51      20       6      22
Washington         77,370     76,367       619     155        145         84      100,494     97,229   1,475     790     491     509
White              39,253     37,906     1,276      23         33         15       50,835     49,012   1,497     146      83      97
Woodruff           11,566      7,491     4,055       5         13          2       11,222      7,683   3,490      17       7      25
Yell               14,208     13,789       387      14          5         13       17,026     16,551     352      75      12      36
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Prepared by the Census State Data Center, Institute for Economic Advancement, College of Business Administration, University of Arkansas at Little Rock, from the Eleventh & Thirteenth Census' of the United States, 1890 & 1910, General Population Characteristics, 1920-1990, Bureau of the Census, U.S. Department of Commerce.

Revised:January 22, 1998


College of Business AdministrationIEA HomeUALRServicesResourcesNews/Coming EventsIEA Staff DirectoryIEA HomeIndexSearchContact Us