
Nonagri. Wage and Salary Employment
Note:State(rest of) is for addition State (rest of) 4189 4405 5005 6463 7614 7556 8135 8440 8502 8362 8684 6833 6824 7378 7152 7270 7461 7883
AR State 774734 797452 825820 851400 877684 887236 914767 947353 855689 859996 868452 875811 883783 891815 856309 871330 895986 894058
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Total Total Total Total Total Total Total Total January February March April May June July August September October
Northwest EDD Baxter 9400 9382 9352 9755 9920 10276 10930 11525 9561 9600 9844 9932 9929 10228 9770 9813 10209 10087
Benton 35650 38091 39842 41596 43580 45883 48205 51515 41959 41969 42513 42933 43362 44397 43242 43984 44603 44911
Boone 10675 11238 11778 11974 11921 11692 12047 12581 11839 11872 11942 12150 12196 12116 11554 11639 11969 11986
Carroll 6253 6738 6711 6735 7203 7785 8367 9062 5906 5949 6297 6924 7496 7531 7995 7920 7976 7888
Madison 1677 1745 1763 1886 1998 2332 2382 2394 1912 1934 1966 1719 1986 1988 1874 1990 2072 2092
Marion 2317 2476 2690 2655 2680 2633 2816 3072 2736 2754 2686 2747 2768 2756 2547 2547 2724 2692
Newton 700 764 837 864 869 842 885 921 764 754 774 817 1020 991 890 967 1031 1025
Searcy 1541 1655 1712 1578 1486 1506 1512 1570 1682 1639 1617 1527 1498 1480 1213 1334 1412 1428
Washington 42732 46169 48963 51212 53084 53636 56246 59817 52231 52605 52921 53431 53793 54012 51518 52373 53509 53487
EDD Total 110945 118258 123648 128255 132741 136585 143390 152457 128590 129076 130560 132180 134048 135499 130603 132567 135505 135596
White River PDD Cleburne 3997 4248 4599 4734 4940 4973 4894 5082 4673 4702 4705 4879 4899 5105 4874 5011 5162 5207
Fulton 1460 1491 1540 1615 1598 1653 1741 1800 1591 1576 1610 1602 1604 1557 1508 1545 1647 1658
Independence 12110 12299 12351 12932 13402 13506 14096 14504 13064 13000 13135 13449 13520 13589 13133 13362 13547 13708
Izard 1981 2218 2415 2653 2902 2918 2589 2554 2728 2705 2750 2836 2907 2939 2841 2887 3007 3091
Jackson 5289 5381 5403 5467 5671 5544 5634 5734 5542 5578 5699 5808 5844 5943 5579 5696 5730 5590
Sharp 1971 2150 2224 2358 2506 2720 2838 3008 2375 2386 2423 2483 2563 2606 2401 2419 2561 2598
Stone 1682 1743 1904 2076 2136 2237 2316 2479 2023 2012 2065 2160 2207 2068 2040 2244 2237 2264
Van Buren 2366 2456 2593 2725 2781 2815 2959 3061 2673 2656 2694 2812 2857 2791 2757 2807 2930 2841
White 14004 14574 14797 15696 16350 16837 17621 18167 15791 16013 16163 16302 16384 16275 16114 16404 16515 16851
Woodruff 2422 2455 2435 2366 2375 2244 2243 2342 2227 2185 2268 2374 2428 2394 2374 2466 2487 2472
PDD Total 47282 49015 50261 52622 54661 55447 56931 58731 52687 52813 53512 54705 55213 55267 53621 54841 55823 56280
East PDD Clay 4389 4666 5218 5408 5745 5714 5745 5778 5481 5558 5729 5735 5905 5979 5553 5773 5824 5785
Craighead 24921 26591 27519 28726 29349 29217 30711 31861 28836 28939 28985 29407 29551 29552 28655 29215 30000 29851
Crittenden 12408 12814 13334 13640 13999 13972 14349 14726 13690 13640 13823 14180 14257 14561 13398 13497 14360 14340
Cross 4700 4596 5062 5364 5440 5535 5707 5685 5357 5359 5396 5497 5639 5671 5102 5332 5542 5510
Greene 9168 9239 9667 10074 10653 10881 11143 11419 10245 10349 10598 10801 10912 10739 10369 10453 10791 10825
Lawrence 4381 4393 4447 4737 4460 4434 4614 4854 4723 4579 4592 4511 4461 4500 4106 4184 4493 4473
Lee 2234 2106 2124 2158 2243 2237 2296 2269 2092 2141 2185 2258 2314 2356 1954 2017 2315 2492
Mississippi 16769 16959 17656 17581 18520 19401 20467 20900 17554 17571 17649 18024 18316 19148 18326 18453 19131 19537
Phillips 7353 7117 7275 7572 7818 7964 8172 8170 7606 7709 7812 7997 8043 7958 7243 7328 7924 8104
Poinsett 6139 6327 6660 6505 6373 6292 6451 6167 6315 6121 6086 6216 6309 6484 6070 6419 6653 6944
Randolph 4236 4268 4421 4417 4474 4430 4481 4852 4461 4484 4515 4535 4526 4569 4293 4293 4523 4460
St. Francis 8650 8131 7602 7896 7862 7856 8114 8177 7774 7858 7833 7841 7973 7989 7352 7971 8091 8062
PDD Total 105348 107207 110985 114078 116936 117933 122250 124858 114134 114308 115203 117002 118206 119506 112421 114935 119647 120383
Western PDD Crawford 8759 9344 9727 10564 10913 11248 11277 11760 10684 10688 10922 11069 10995 10959 10345 10782 11056 11166
Franklin 2998 3018 3091 3183 3245 3341 3480 3767 3261 3201 3229 3260 3278 3151 3002 3181 3284 3313
Logan 4406 4461 4912 5163 5179 5226 5516 5867 5089 5076 5111 5203 5201 5205 4984 5227 5304 5258
Polk 4059 4156 4438 4747 5050 4986 5033 5371 4781 4793 4813 4918 4958 4926 5005 5203 5621 5379
Scott 2515 2736 2611 2476 2560 2747 2874 2996 2539 2525 2510 2500 2515 2535 2504 2519 2623 2630
Sebastian 55731 58747 60400 58980 60459 60633 62400 65135 57572 58572 59110 60683 61472 62569 60952 61703 62663 60385
PDD Total 78468 82462 85179 85113 87406 88181 90580 94896 83926 84855 85695 87633 88419 89345 86792 88615 90551 88131
West Central PDD Clark 6850 6607 6680 6914 7149 7601 7920 8549 7096 7136 7235 7235 7257 7237 6799 6717 7293 7278
Conway 5210 5399 5669 5749 5846 6077 6237 6078 5745 5648 5686 5803 5902 6047 5559 5739 5990 6008
Garland 24304 24726 24787 25540 26135 26453 27602 29151 24691 26717 27179 27398 26231 26489 25810 26096 26215 25673
Hot Spring 5650 5820 5876 6105 6739 6206 6351 6522 6336 6375 6434 6534 6566 6691 6656 6904 7245 7183
Johnson 4975 4678 4733 5040 5182 5485 5754 6435 5117 5116 5111 5180 5188 5193 4940 4997 5348 5346
Montgomery 1093 1149 1156 1141 1165 1232 1275 1333 1117 1132 1153 1209 1227 1285 1192 1160 1134 1149
Perry 802 867 905 975 1009 981 972 972 970 987 1008 1010 1018 1086 912 997 1055 1030
Pike 1860 2225 2266 2462 2436 2182 2297 2468 2624 2611 2690 2592 2630 2622 2400 2439 2173 2168
Pope 15116 15443 16638 17354 18272 19260 20186 20850 17539 17487 17551 17659 17746 17864 18008 18159 18939 19527
Yell 5306 5772 5635 5516 5829 6003 6087 6302 5685 5631 5664 5694 5712 5726 5798 5846 5920 5910
PDD Total 71166 72686 74345 76796 79762 81480 84681 88660 76920 78840 79711 80314 79477 80240 78074 79054 81312 81272
Central PDD Faulkner 17066 17420 18755 19874 20572 21477 22351 23867 20047 19906 20330 20362 20738 21000 19744 20548 21039 21091
Lonoke 6508 6523 7089 7189 7772 7874 7969 8491 7452 7577 7622 7710 7888 7965 7372 7686 7928 8124
Monroe 2644 2629 2808 2808 2925 2869 2836 2930 2802 2828 2887 2968 2973 2871 2822 2892 3015 3020
Prairie 1714 1705 1861 1854 1808 1700 1489 1471 1744 1756 1832 1815 1858 1878 1698 1798 1834 1882
Pulaski 175303 178360 183585 189252 194090 195785 201284 205680 190024 190556 191885 192248 194347 196138 190978 195086 197754 196023
Saline 9973 10166 10882 11651 12204 12232 12746 13879 12116 12118 12282 12298 12373 12446 11768 11795 12352 12274
PDD Total 213208 216803 224980 232628 239371 241937 248675 256318 234185 234741 236838 237401 240177 242298 234382 239805 243922 242414
Southwest PDD Calhoun 3597 4221 4504 4297 3805 3574 3479 3257 4164 4130 4124 3872 3838 3785 3579 3545 3628 3625
Columbia 8347 8321 8892 9151 9317 9299 9349 9470 9158 9137 9157 9264 9406 9399 9126 9220 9515 9389
Dallas 3166 3226 3371 3433 3377 3353 3261 3338 3383 3385 3392 3342 3341 3379 3261 3322 3421 3419
Hempstead 6821 6879 6729 7009 7239 7407 7862 7985 7055 7132 7291 7167 7225 7269 6889 7028 7462 7458
Howard 6216 6448 6634 6915 7226 7317 7389 7562 7184 7189 7234 7234 7262 7261 7015 7016 7181 7217
Lafayette 1795 1796 1814 1879 1906 1820 1810 1827 1927 1948 1957 1942 1927 1952 1877 1873 1943 1863
Little River 3643 3749 3972 4203 5558 4947 4149 4275 4658 4877 5072 5189 5271 5546 5560 5485 5663 6225
Miller 11292 11494 12073 12375 12994 13269 13696 13916 12697 12621 12740 12868 12995 13253 12468 12631 13341 13445
Nevada 2431 2505 2493 2467 2339 2252 2334 2339 2400 2400 2374 2383 2390 2387 2045 2111 2361 2352
Ouachita 8901 8998 9405 9394 8992 8389 8383 8406 9142 9127 9085 9156 9165 9251 8617 8693 9072 8873
Sevier 3752 3830 3868 4069 4324 4852 5027 5187 4190 4302 4412 4394 4354 4417 4207 4264 4363 4354
Union 17640 17909 18042 18497 18872 18752 19279 19427 18731 18868 18962 19017 19004 19147 18376 18557 19127 18810
PDD Total 77601 79376 81797 83689 85949 85231 86018 86989 84689 85116 85800 85828 86178 87046 83020 83745 87077 87030
Southeast EDD Arkansas 7464 7667 7768 8257 8312 8185 8324 8580 8154 8187 8246 8337 8532 8366 8118 8299 8502 8434
Ashley 8084 8422 8612 8762 9096 9188 9310 9152 8894 8913 9008 9065 9133 8907 8626 8681 9574 9807
Bradley 3487 3448 3564 3845 3814 3741 3761 3782 3813 3758 3785 3817 3847 3847 3683 3687 3873 3892
Chicot 3425 3477 3727 3712 3754 3797 4038 4111 3556 3577 3567 3734 3733 3850 3604 3712 3878 4031
Cleveland 783 763 830 883 953 988 1065 1051 976 966 983 952 948 970 838 883 1037 977
Desha 4849 4881 5059 5089 4900 5017 5003 5266 4879 4809 4862 4860 4901 4944 4585 4677 5011 5129
Drew 5181 5460 5509 5654 5667 5699 6103 6469 5795 5687 5685 5679 5719 5646 5284 5441 5748 5786
Grant 2471 2610 2898 3166 3288 3302 3385 3466 3117 3212 3331 3291 3336 3396 3106 3183 3325 3365
Jefferson 28922 28528 29469 30070 30994 30414 30457 31332 30538 30395 30586 31738 32581 32781 30079 29528 31141 31028
Lincoln 1866 1984 2189 2320 2473 2559 2662 2797 2334 2381 2396 2442 2511 2529 2321 2407 2599 2620
EDD Total 66532 67240 69625 71758 73251 72890 74108 76006 72056 71885 72449 73915 75241 75236 70244 70498 74688 75069
7487 7531 7614 6766 7192 7485 7257 7618 7773 7650 7736 7676 7957 7756 7801 7556 7300 7497 7728 8101 8533 8700 8157
891402 887582 877684 862827 869815 879075 885135 891700 897506 859685 879820 905173 908984 903927 903181 887236 887266 893766 902974 913918 924041 928512 889584
1990 1990 1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992
November December Annual Aver January February March April May June July August September October November December Annual Aver January February March April May June July
10058 10005 9920 9705 9787 10094 10273 10339 10543 10201 10226 10550 10607 10500 10486 10276 10278 10334 10615 10841 11039 11207 11044
44627 44462 43580 44123 44363 45108 45578 46026 46676 45281 46031 46981 46843 46788 46794 45883 46178 46240 46467 47411 48084 48857 47816
11921 11863 11921 11160 11420 11564 11768 11967 11980 11154 11429 11846 11959 11980 12073 11692 11850 11878 12023 12174 12185 12203 11683
7373 7177 7203 6608 6713 7030 7566 8244 8410 8274 8475 8476 8377 7865 7380 7785 7098 7145 7625 8184 8860 8961 8860
2184 2259 1998 2232 2342 2405 2378 2388 2322 2201 2272 2401 2356 2359 2327 2332 2339 2315 2292 2336 2387 2399 2187
2626 2580 2680 2560 2501 2596 2655 2704 2716 2461 2557 2739 2753 2713 2641 2633 2616 2644 2747 2817 2898 2969 2734
835 806 869 778 822 854 854 915 820 762 794 898 924 853 826 842 811 804 835 868 933 916 842
1420 1580 1486 1567 1627 1577 1565 1527 1530 1308 1421 1452 1464 1449 1584 1506 1560 1571 1555 1537 1486 1499 1342
53597 53533 53084 51848 52339 52686 53406 53464 54025 51792 53298 54769 55262 55411 55330 53636 54282 54604 55094 55794 56383 56518 54669
134641 134265 132741 130581 131914 133914 136043 137574 139022 133434 136503 140112 140545 139918 139441 136585 137012 137535 139253 141962 144255 145529 141177
5082 4976 4940 4783 4760 4852 4961 5052 5115 4894 5052 5232 5208 4975 4791 4973 4619 4676 4691 4758 4831 4957 4836
1640 1638 1598 1625 1633 1648 1642 1685 1647 1548 1575 1696 1738 1710 1691 1653 1755 1754 1745.0 1774 1794 1806 1594
13680 13639 13402 13029 13082 13038 13149 13512 13486 13127 13447 13739 13965 14193 14302 13506 13968 13943 13977 14049 14282 14319 13658
3083 3053 2902 2914 2864 2861 2925 2916 2891 2761 2914 3001 3000 3007 2958 2918 2612 2623 2650 2567 2648 2522 2418
5550 5495 5671 5335 5367 5473 5559 5695 5742 5414 5575 5563 5618 5572 5609 5544 5502 5583 5675 5729 5815 5701 5484
2619 2640 2506 2519 2554 2640 2699 2823 2820 2642 2680 2832 2845 2818 2771 2720 2672 2684 2735 2864 2956 2970 2852
2168 2141 2136 2020 2041 2141 2262 2332 2231 2158 2365 2360 2374 2284 2270 2237 2164 2195 2249 2344 2393 2343 2221
2794 2757 2781 2714 2734 2769 2824 2873 2777 2697 2808 2961 2896 2865 2857 2815 2823 2831 2861 2928 2951 3012 2901
16759 16623 16350 16274 16269 16544 17020 17111 17110 16286 16872 17099 17294 17167 17000 16837 16953 17335 17396 17663 17849 17649 17099
2448 2375 2375 2286 2304 2398 2256 2220 2193 2149 2258 2280 2216 2214 2149 2244 2133 2159 2204 2280 2274 2200 2158
55823 55337 54661 53499 53608 54364 55297 56219 56012 53676 55546 56763 57154 56805 56398 55447 55201 55783 56183 56956 57793 57479 55221
5805 5816 5745 5651 5754 5904 5783 5759 5770 5356 5629 5818 5702 5739 5704 5714 5584 5638 5700 5897 5832 5910 5594
29752 29441 29349 28757 28640 28700 28896 28945 28862 28203 28911 29804 30400 30365 30121 29217 29436 29642 29810 30341 30608 30610 29928
14224 14020 13999 13623 13719 13828 13933 14079 14224 13353 13474 14256 14435 14433 14302 13972 14059 14037 14168 14405 14588 14662 13747
5472 5405 5440 5123 5318 5447 5577 5693 5695 5266 5518 5763 5747 5688 5590 5535 5547 5606 5689 5759 5865 5806 5260
10888 10871 10653 10671 10714 10842 10943 10963 10923 10357 10614 10946 11069 11261 11273 10881 11224 11205 11280.0 11419 11618 11378 10837
4420 4476 4460 4442 4390 4426 4422 4428 4459 4124 4258 4540 4579 4581 4556 4434 4369 4434 4469 4574 4619 4651 4336
2445 2345 2243 2128 2167 2266 2290 2347 2345 1877 1925 2343 2425 2423 2303 2237 2208 2214 2229 2335 2374 2385 2015
19507 19024 18520 18342 18355 18481 18688 19260 20351 19386 19485 19918 20394 20187 19959 19401 19282 19313 19653 20335 20902 21231 20644
8098 7988 7818 7731 7804 7951 8031 8142 8039 7129 7416 8194 8526 8374 8235 7964 7902 8044 8087 8289 8416 8328 7371
6672 6184 6373 6199 6081 6064 6167 6385 6362 5762 6161 6449 6811 6595 6462 6292 6347 6350 6429 6648 6616 6596 6027
4496 4533 4474 4438 4542 4601 4463 4387 4375 4056 4217 4505 4509 4550 4514 4430 4456 4425 4396 4388 4459 4489 4220
7843 7752 7862 7335 7613 7754 7846 7884 7914 7364 8075 8212 8164 8060 8052 7856 7785 7857 7954 8126 8217 8360 7535
119622 117855 116936 114440 115097 116264 117039 118272 119319 112233 115683 120748 122761 122256 121071 117933 118199 118765 119864 122516 124114 124406 117514
11150 11138 10913 11169 11134 11262 11469 11499 11481 10649 11177 11413 11254 11198 11269 11248 10973 11045 11160 11232 11338 11437 10512
3391 3390 3245 3303 3271 3305 3333 3361 3172 3106 3307 3508 3524 3448 3457 3341 3514 3547 3548.0 3560 3593 3437 3170
5260 5224 5179 4894 5081 5204 5282 5401 5394 4957 5167 5295 5387 5313 5333 5226 5356 5426 5435 5543 5551 5567 5322
5132 5069 5050 4861 4987 5014 5036 5056 5072 4864 4917 5067 5001 5001 4950 4986 4915 4971 5008 5011 5084 5049 4812
2645 2675 2560 2651 2650 2667 2695 2752 2799 2624 2684 2824 2878 2880 2860 2747 2805 2813 2821 2852 2883 2895 2749
59937 59892 60459 58316 58667 59445 59765 60415 62127 60729 61658 61857 61193 61528 61896 60633 61079 61206 62281 62068 62899 63425 61733
87515 87388 87406 85194 85790 86897 87580 88484 90045 86929 88910 89964 89237 89368 89765 88181 88642 89008 90253 90266 91348 91810 88298
7209 7292 7149 7073 7118 7426 7775 7803 7653 7300 7271 7969 7938 7955 7934 7601 7672 7716 7769 7848 7948 7887 7537
6025 6001 5846 5890 5916 5985 6100 6178 6201 5648 6030 6263 6383 6177 6148 6077 6127 6131 6221 6181 6324 6299 5977
25623 25496 26135 25179 26686 27094 27242 26463 26651 26437 26627 26892 26249 25857 26053 26453 25874 27639 27841.0 28567 27728 28100 27590
7126 6812 6739 6110 6171 6203 6303 6384 6314 5878 6044 6290 6301 6207 6265 6206 6220 6260 6343 6368 6463 6379 6013
5314 5336 5182 5398 5326 5371 5358 5466 5518 5162 5396 5711 5750 5688 5680 5485 5656 5676 5639 5718 5734 5778 5414
1130 1093 1165 1077 1123 1180 1263 1291 1384 1328 1277 1246 1259 1182 1168 1232 1166 1179 1237 1299 1332 1447 1390
1032 1000 1009 990 978 998 996 1025 1027 837 961 1027 1024 974 934 981 976 972 972 963 1016 1006 844
2147 2136 2436 2099 2134 2162 2176 2213 2184 2118 2225 2242 2202 2206 2226 2182 2255 2267 2273 2266 2350 2308 2242
19462 19328 18272 18535 19518 19773 19592 19234 18931 18682 18920 19405 19464 19476 19593 19260 19368 19884 20561 20404 20412 20100 19498
6174 6193 5829 5984 5932 5989 6037 6066 6044 5800 5950 6058 6094 6068 6008 6003 6009 6022 6060 6079 6053 6249 5934
81242 80687 79762 78335 80902 82181 82842 82123 81907 79190 80701 83103 82664 81790 82009 81480 81323 83746 84916 85693 85360 85553 82439
21018 21042 20572 20661 20583 20834 21355 21647 21716 20816 21816 22323 22098 21953 21924 21477 21484 21292 21804.0 21967 22344 22351 21624
8050 7894 7772 7684 7764 7808 7882 7987 8084 7488 7712 8058 8160 7983 7883 7874 7624 7745 7865 7951 8120 8213 7604
3012 3005 2925 2846 2854 2894 2844 2935 2805 2667 2782 3010 2983 2934 2879 2869 2741 2723 2745 2793 2843 2761 2634
1814 1791 1808 1687 1692 1712 1760 1827 1730 1585 1669 1774 1693 1653 1623 1700 1669 1567 1468 1476 1519 1513 1329
197170 196865 194090 191726 192962 194311 194090 195764 197471 191261 195498 198773 199415 198644 199509 195785 195579 196763 198230 200569 202930 205364 197905
12299 12330 12204 12112 12111 12119 12144 12305 12326 11684 11883 12552 12515 12493 12544 12232 12368 12475 12568 12664 12792 12877 12219
243363 242927 239371 236716 237966 239678 240075 242465 244132 235501 241360 246490 246864 245660 246362 241937 241465 242565 244680 247420 250548 253079 243315
3699 3666 3805 3540 3579 3664 3640 3576 3514 3474 3566 3626 3625 3540 3549 3574 3466 3502 3531 3519 3505 3444 3362
9443 9592 9317 9286 9293 9282 9239 9235 9341 9017 9140 9451 9430 9449 9421 9299 9307 9354 9419 9409 9444 9424 9029
3445 3433 3377 3363 3365 3428 3380 3348 3439 3261 3294 3375 3344 3312 3323 3353 3276 3261 3319.0 3295 3276 3358 3150
7473 7418 7239 7349 7288 7345 7427 7371 7463 7049 7182 7401 7577 7620 7817 7407 7643 7733 7775 7874 7936 7904 7549
7428 7488 7226 7164 7189 7391 7213 7235 7278 6938 7160 7483 7559 7599 7599 7317 7549 7541 7525 7446 7478 7561 7158
1846 1819 1906 1822 1839 1803 1806 1818 1816 1731 1754 1826 1886 1881 1854 1820 1740 1776 1807 1828 1874 1832 1790
6391 6761 5558 6175 6258 6125 5610 4832 4565 4138 4097 4238 4997 4156 4176 4947 4055 4135 4212 4188 4215 4232 3900
13443 13422 12994 13074 13143 13238 13303 13325 13246 12723 12851 13517 13556 13519 13729 13269 13327 13427 13617 13775 13960 13814 13100
2336 2284 2339 2211 2233 2201 2227 2246 2226 2087 2129 2350 2330 2398 2390 2252 2360 2380 2392 2406 2405 2366 2178
8814 8904 8992 8394 8449 8527 8393 8511 8566 7896 8135 8470 8419 8451 8455 8389 8270 8280 8361 8446 8591 8636 7951
4316 4312 4324 4542 4548 4623 4850 4889 4971 4850 4900 4980 5056 5009 5009 4852 5074 5117 5086 5135 5147 5127 4876
18936 18923 18872 18648 18495 18655 18775 18931 19035 18174 18347 18928 18907 18980 19145 18752 19026 19163 19301 19415 19561 19629 18689
87570 88022 85949 85568 85679 86282 85863 85317 85460 81338 82555 85645 86686 85914 86467 85231 85093 85669 86345 86736 87392 87327 82732
8296 8267 8312 7994 8065 8122 8178 8285 8280 8049 8240 8400 8298 8146 8167 8185 8149 8102 8193 8263 8376 8400 8231
9304 9244 9096 9053 9028 9106 9234 9321 9019 8838 8970 9523 9490 9355 9319 9188 9142 9255 9275 9474 9449 9166 9045
3886 3879 3814 3747 3687 3661 3755 3869 3983 3719 3666 3762 3729 3657 3658 3741 3610 3631 3657 3709 3814 3948 3744
3959 3843 3754 3668 3732 3814 3841 3731 3804 3733 3729 3876 3918 3879 3840 3797 3922 3867 4021 4085 4148 4161 3963
953 948 953 944 924 931 939 980 988 867 944 1079 1085 1104 1074 988 1084 1096 1076 1107 1114 1110 914
5135 5006 4900 4888 4929 4985 5004 5056 5083 4687 4808 5202 5336 5192 5037 5017 5051 5031 5122.0 4916 4967 4991 4625
5791 5745 5667 5627 5574 5589 5605 5631 5603 5334 5590 5939 5933 5980 5984 5699 5963 5977 6005.0 6031 6096 6037 5717
3395 3394 3288 3302 3280 3271 3344 3390 3424 3136 3148 3301 3301 3342 3380 3302 3344 3367 3409.0 3381 3458 3493 3204
30820 30707 30994 30062 30006 30045 30751 30827 31048 28964 29332 30871 31267 31115 30678 30414 30138 30248 30329 30635 30650 30598 28820
2600 2537 2473 2443 2442 2486 2488 2538 2604 2407 2399 2719 2759 2690 2730 2559 2628 2624 2665 2667 2626 2725 2468
74139 73570 73251 71728 71667 72010 73139 73628 73836 69734 70826 74672 75116 74460 73867 72890 73031 73198 73752 74268 74698 74629 70731
8132 8060 8680 8313 8421 8135 7684 7710 8128 8020 8010 8433 8633 8729 8716 9094 8975 9148 8440 8426 8459 8735 8578
902798 929312 937094 934174 933759 914767 914402 923979 932968 944486 951453 956517 923648 938347 968086 972089 970765 971500 947353 949582 954796 968696 982542
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1994
August September October November December Annual Aver January February March April May June July August September October November December Annual Aver January February March April
11081 11233 11212 11134 11144 10930 10888 10954 11169 11533 11696 11902 11398 11561 11816 11826 11790 11765 11525 11570 11586 11851 12204
48386 49419 49694 49864 50039 48205 49115 49478 50106 50995 51326 51708 51173 52130 52940 53202 53054 52956 51515 52549 52757 53363 54203
11704 12076 12146 12241 12402 12047 12050 12207 12377 12666 12633 12683 12295 12307 12763 12944 13025 13025 12581 12637 12780 12921 12894
9086 9111 9027 8380 8069 8367 7745 8000 8369 8956 9523 9585 9529 9637 9701 9705 9082 8914 9062 8405 8457 8890 9408
2392 2492 2453 2485 2507 2382 2404 2357 2378 2387 2374 2416 2251 2367 2473 2444 2453 2428 2394 2347 2360 2406 2437
2717 2905 2956 2909 2880 2816 2823 2852 2999 3060 3118 3207 2990 3008 3210 3195 3208 3196 3072 3129 3194 3318 3459
871 941 982 910 902 885 882 890 926 912 978 977 840 913 966 964 911 892 921 860 874 898 960
1461 1502 1508 1510 1615 1512 1604 1632 1630 1630 1590 1567 1381 1561 1541 1535 1543 1623 1570 1595 1555 1570 1589
55629 57345 58079 58234 58320 56246 57276 57836 58463 59163 59876 59917 58163 59543 61421 61714 62002 62427 59817 61488 61942 62794 63997
143327 147024 148057 147667 147878 143390 144787 146206 148417 151302 153114 153962 150020 153027 156831 157529 157068 157226 152457 154580 155505 158011 161151
4934 5113 5191 5063 5059 4894 4727 4757 4844 4957 5065 5199 5054 5197 5362 5322 5288 5216 5082 5059 5083 5199 5382
1634 1748 1774 1765 1746 1741 1751 1766 1792 1804 1858 1834 1699 1721 1837 1860 1838 1841 1800 1842 1737 1764 1828
13726 14201 14319 14320 14386 14096 14061 14110 14163 14340 14417 14425 14083 14264 14778 14983 15163 15263 14504 14465 14458 14592 14836
2516 2666 2611 2626 2611 2589 2521 2527 2571 2537 2578 2545 2435 2577 2628 2589 2568 2575 2554 2510 2474 2515 2562
5610 5714 5658 5578 5559 5634 5480 5483 5655 5719 5759 5762 5779 5745 5835 5873 5856 5860 5734 5623 5510 5616 5774
2790 2910 2866 2865 2891 2838 2768 2764 2779 2904 2975 3074 2940 2933 3200 3256 3275 3226 3008 3151 3159 3211 3381
2382 2368 2400 2390 2345 2316 2257 2297 2328 2453 2560 2505 2425 2583 2586 2653 2547 2549 2479 2478 2465 2534 2718
2975 3120 3076 3033 2994 2959 2896 2939 3002 3029 3076 3122 2936 3049 3214 3201 3155 3111 3061 3116 3061 3187 3207
17578 17857 18089 18038 17949 17621 17420 17612 17782 18014 18260 18158 17612 18258 18603 18719 18813 18751 18167 18544 18738 19021 19385
2212 2365 2332 2326 2271 2243 2223 2283 2288 2351 2347 2399 2151 2385 2452 2452 2426 2343 2342 2419 2484 2530 2531
56357 58062 58316 58004 57811 56931 56104 56538 57204 58108 58895 59023 57114 58712 60495 60908 60929 60735 58731 59207 59169 60169 61604
5678 5867 5816 5723 5705 5745 5640 5704 5807 5825 5705 5757 5556 5772 5899 5952 5896 5818 5778 5709 5851 6001 6119
30564 31245 32136 32170 32037 30711 31228 31498 31495 31486 31786 31532 30953 31723 32440 32803 32765 32626 31861 31082 31483 31869 31957
13596 14441 14938 14821 14731 14349 14218 14306 14493 14875 14886 14966 14304 14133 15129 15264 15154 14979 14726 14693 14845 15182 15540
5580 5934 5933 5761 5741 5707 5612 5676 5624 5752 5884 5951 5328 5472 5824 5764 5658 5675 5685 5670 5776 5882 6011
10863 11056 10963 10944 10930 11143 10993 11193 11480 11600 11578 11583 11139 11273 11478 11481 11523 11705 11419 11927 12084 12271 12602
4520 4769 4888 4873 4865 4614 4746 4756 4815 4930 4948 4928 4523 4617 4942 4999 5020 5024 4854 4871 4897 4969 5090
2061 2429 2479 2435 2388 2296 2196 2232 2238 2284 2324 2356 1991 2045 2385 2416 2408 2358 2269 2343 2385 2445 2530
20264 20533 21333 21329 20783 20467 20082 20345 20399 20963 21115 21578 20836 20660 21154 21443 21289 20932 20900 20132 20141 20347 20550
7656 8386 8641 8532 8416 8172 7967 8128 8207 8354 8368 8212 7474 7734 8436 8556 8381 8221 8170 7901 8026 8240 8438
6377 6489 6745 6603 6184 6451 5911 6026 6101 6228 6259 6247 5777 6091 6383 6455 6341 6181 6167 5979 5996 6125 6315
4370 4602 4626 4696 4650 4481 4577 4681 4726 4749 4773 4914 4632 4811 5144 5121 5058 5041 4852 5056 5057 5076 5021
8216 8471 8444 8223 8182 8114 7736 7961 8020 8100 8167 8201 7705 8279 8465 8517 8490 8477 8177 8224 8468 8607 8775
119745 124222 126942 126110 124612 122250 120906 122506 123405 125146 125793 126225 120218 122610 127679 128771 127983 127037 124858 123587 125009 127014 128948
11129 11509 11663 11670 11651 11277 11365 11462 11536 11797 11857 11861 11061 11686 12142 12198 12130 12026 11760 11849 11905 12034 12323
3305 3495 3498 3519 3574 3480 3538 3562 3560 3781 3826 3744 3574 3731 3955 3966 3973 3995 3767 3999 3988 3994 4048
5517 5624 5594 5600 5661 5516 5675 5768 5801 5916 5926 6020 5666 5818 5973 5922 5936 5987 5867 5959 5974 5998 6022
